<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/4/4の6:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://flare2.mercrius.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プロセスマイニング「Celonis」のご提案|フレア・テクノロジー株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz]]></link>
		<description><![CDATA[プロセスマイニング「Celonis」のご提案|フレア・テクノロジー株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 02:25:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://flare2.mercrius.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 02:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4790/]]></link>
			<title>株式会社イグアス主催『iEVO 2025 “iワールド”で拡がる新たな未来』イベントに出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4416/]]></link>
			<title>Celonis株式会社主催『Process Intelligence Day Tokyo 2025』イベントに出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 02:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4752/]]></link>
			<title>DXPO東京’25【夏】にて業務改善を支援する自社プロダクト『ProcessFlare』を出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 02:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで「やるべきでない業務」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで「やるべきでない業務」が/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで「やるべきでない業務」が明らかになる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで明らかになる「形式的な承/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで明らかになる「形式的な承/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで明らかになる「形式的な承認フロー」の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/製造業のリードタイム短縮を実現するプロセスマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/製造業のリードタイム短縮を実現するプロセスマ/]]></link>
			<title>製造業のリードタイム短縮を実現するプロセスマイニング活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングによるkpiモニタリングの設計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングによるkpiモニタリングの設計/]]></link>
			<title>プロセスマイニングによるKPIモニタリングの設計手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/4798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/4798/]]></link>
			<title>テスト３３</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4739/]]></link>
			<title>会計処理の効率化に使えるプロセスマイニングとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4735/]]></link>
			<title>顧客満足と業務効率を両立させるプロセスマイニングの設計法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 03:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/itツール導入時の業務プロセス洗い出しに活かせる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/itツール導入時の業務プロセス洗い出しに活かせる/]]></link>
			<title>ITツール導入時の業務プロセス洗い出しに活かせるプロセスマイニング分析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/顧客問い合わせ対応を見える化して改善につなげ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/顧客問い合わせ対応を見える化して改善につなげ/]]></link>
			<title>顧客問い合わせ対応を見える化して改善につなげる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/属人化・手戻り・例外処理を一気に解決する分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/属人化・手戻り・例外処理を一気に解決する分析/]]></link>
			<title>属人化・手戻り・例外処理を一気に解決する分析術：プロセスマイニングによる業務革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 02:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4742/]]></link>
			<title>作業負荷の「偏り」をプロセスマイニングで見える化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 00:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4732/]]></link>
			<title>一度改善しても元に戻る業務の本当の原因とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 00:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4727/]]></link>
			<title>ERPリプレース前にプロセスマイニングでやるべき分析とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 00:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで顧客対応の属人化を解消す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで顧客対応の属人化を解消す/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで顧客対応の属人化を解消する実践アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 01:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/複数部門にまたがる業務を一貫して可視化するに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/複数部門にまたがる業務を一貫して可視化するに/]]></link>
			<title>複数部門にまたがる業務を一貫して可視化するには？｜プロセスマイニング全体最適化の実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 00:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで明らかになる「業務の隠れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで明らかになる「業務の隠れ/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで明らかになる「業務の隠れた停滞ポイント」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで「手戻りコスト」の削減に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで「手戻りコスト」の削減に/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで「手戻りコスト」の削減に挑む方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 13:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/erp運用を変革するプロセスマイニング活用法：隠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/erp運用を変革するプロセスマイニング活用法：隠/]]></link>
			<title>ERP運用を変革するプロセスマイニング活用法：隠れた非効率を発見し、真の業務最適化を実現する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで実現する数字で語れる業務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで実現する数字で語れる業務/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで実現する&quot;数字で語れる業務改善&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4658/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4658/]]></link>
			<title>ERP連携で失敗しないためのプロセスマイニング導入手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 08:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4631/]]></link>
			<title>プロセスマイニングによる「業務時間分析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 05:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4420/]]></link>
			<title>DXPO東京【夏】 AI活用・DX推進展出展予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 02:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4479/]]></link>
			<title>小売業のCelonisプロセスマイニング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 02:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4647/]]></link>
			<title>なぜ今「オブジェクトセントリック・プロセスマイニング」なのか？複雑化する現代業務を解き明かす新技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 07:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4628/]]></link>
			<title>粗いログでも活用可能！プロセスマイニングの粒度対応力と実践的活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4624/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで特定する業務の重複作業と改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 04:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4650/]]></link>
			<title>プロセスマイニングは中小企業にも本当に必要なのか？データ活用による業務改善の新常識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4313/]]></link>
			<title>ERP運用段階での業務改善を促進するプロセスマイニング活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 09:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4583/]]></link>
			<title>プロセスマイニング導入成功の鍵：事前準備の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 09:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4616/]]></link>
			<title>プロセスマイニング導入成功の鍵：分析対象業務選定の戦略的な視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 09:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/support/]]></link>
			<title>サポート体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 06:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/news/4806/]]></link>
			<title>製造業向けWebマガジン「基板の窓口」にてProcessFlare（プロセスフレア）が特集掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4612/]]></link>
			<title>AIと融合したプロセスマイニング最前線：業務変革を加速する次世代テクノロジー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 06:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4516/]]></link>
			<title>運輸業のCelonisプロセスマイニング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 06:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4484/]]></link>
			<title>製造業のCelonisプロセスマイニング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 05:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4506/]]></link>
			<title>保険業のCelonisプロセスマイニング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 04:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4473/]]></link>
			<title>通信業のCelonisプロセスマイニング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 02:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/製造業における業務の流れを可視化する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/製造業における業務の流れを可視化する方法/]]></link>
			<title>製造業における業務の流れを可視化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 09:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/業務改善を誰かの仕事にしない！プロセスマイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/業務改善を誰かの仕事にしない！プロセスマイ/]]></link>
			<title>業務改善を&quot;誰かの仕事&quot;にしない！プロセスマイニングの民主化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで「改善プロジェクトの空中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/プロセスマイニングで「改善プロジェクトの空中/]]></link>
			<title>プロセスマイニングで「改善プロジェクトの空中分解」を防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/use-case/use-case-4541/]]></link>
			<title>金融業のCelonisプロセスマイニング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 00:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/works-top/works-top-4074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/works-top/works-top-4074/]]></link>
			<title>株式会社□□</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 13:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/works-top/works-top-4352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/works-top/works-top-4352/]]></link>
			<title>株式会社▲▲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 13:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/celonis/linkage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/celonis/linkage/]]></link>
			<title>リアルタイムデータ連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 11:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/celonis/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/celonis/flow/]]></link>
			<title>可視化から実行まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 10:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flare2.mercrius.biz/blog/blog-4653/]]></link>
			<title>プロセスマイニング導入を阻む「よくある誤解」とその解消法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 05:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
